12:17

До декомпрессии три, два, один!

маша с сегодняшнего дня в отпуске, а я работаю, аж до конца недели и тоже в отпуск ухожу)))

 

ну и так, бытовуха, телефонку маман своей я починил, правда экран в синеву отдает, все руки не доходят разобрать еще раз и шлейфы передернуть.

от тестя привезли 2 литра вина домашнего и вчера выпили половину))) вкусное. надо было еще и чачи выцыганить.

на обратной дороге пытался снова начать читать "дзен и уход за мотоциклом", читается хреново, забыл терминологию, а на телефоне залезть в интернеты и посмотреть не дошло до меня(

 



09:47

До декомпрессии три, два, один!
образовалось мало-мало денег и мы думали, что же купить - планшетку или читалку, пока что решили читалку. вот эту: Nook Simple Touch Reader.

@музыка: Василий К. & Интеллигенты - Кроме денег (Демо)

@темы: барахло

17:25

До декомпрессии три, два, один!
на выходные ездили к машиному отцу в речицу, что самое странное, я не нервничал совсем. ездили на дачу к ним, в деревню черное, рыбалка, шашлыки, домашнее вино, все такое)))
по речице не погуляли совсем, на набережной днепра только были.

может, потом напишу, как и что было.

@темы: ниочем

09:27

До декомпрессии три, два, один!
это аццкий ад, маша в сериалы ударилась, смотрит по второму кругу "дикого ангела". всего-то 270 серий, посмотрела уже штук сорок наверное. на работе смотрит, приходит домой и тоже смотрит. мне кажется, что она решила его весь посмотреть до 9го августа.

@музыка: шум кулеров

10:01

До декомпрессии три, два, один!
вот он, пафосный я



21:42

До декомпрессии три, два, один!
краткий дайджест. выровнял таки на кухне вентканал и поставил декоративную решетку, починил в своем рюкзаке молнию. вот и всо. я - ленивая скотина((
по кинам - "гражданин кейн" не смотрится совершенно, вроде и не слишком уныло, а не смотрится. ф топку его. зато! зато! начал смотреть "гуррен лаган", прошедший мимо меня давным-давно. набор штампов, конечно, но очень хорошо скомпонованный)) уже 13я серия))

@темы: ниочем

10:06

До декомпрессии три, два, один!
посмотрел еще один кин из списка - Эта замечательная жизнь, отлично, просто отлично. интересно, увлекательно, персонажи живые. вот умели же раньше снимать.

@темы: синемаскоп

До декомпрессии три, два, один!
осторожно, трафик

13:21

До декомпрессии три, два, один!
ну вот, теперь буду флудить фотками, будет повеселее, надеюсь)
это мы с машей гуляли по городу вчера вечером

 



11:23

До декомпрессии три, два, один!
купили вчера фотик, в реальности он скорее розово-малиновый какой-то, нету радикального красного цвета((
опробовали моментально, на ужин мариша утку с апельсинами готовила, я процесс снимал, на самое начало не успел. пара фоток.
это утка с уже накиданными апесльсинами
теперь поливаем заправкой из меда, имбиря и сока апельсинового с мякотью
потерпеть минут40 и готово! пахнет просто замечательно, и вкуусная))



@настроение: послевчерашнего

@темы: вкусно жрать

До декомпрессии три, два, один!
у моей маман и у маши одинаковые телефонки, гнусмус стар, и вот чудо - в обоих аппаратах подыхает тачскрин, а у маман еще и экран. насмотрелся в этих ваших инторнетах видео по разборке этой модели, буду сам ремонтировать))) осталось тачи купить и экран.

23:56

До декомпрессии три, два, один!
путем мозгового штурма было решено купить Samsung ST76, в идеале красный, вот такой


15:27

До декомпрессии три, два, один!
собираемся купить цифромыльницу, бюджет 130 грин максимум, так што выбор сложен, или прост, это как посмотреть)) пока что остановился на Panasonic Lumix DMC-LS5(75 грин в среднем), Canon PowerShot A3200 IS(уже 110 грин), Nikon Coolpix L26(111 грин), Samsung ST76(115 грин), Samsung ST77(130), Sony Cyber-shot DSC-W350 (125). думаем-выбираем.

16:21

До декомпрессии три, два, один!
подводя итоги недели - починеная лампочка гакнулась снова, больше ничего не сделано((
отбываем всем табором в деревню на все выходные кормить комаров)
вывод такой - надо себя сильней пинать.

@музыка: Mirrors of Mind - 05 - Искусственный отбор

@темы: ниочем

До декомпрессии три, два, один!

утянуто с ннм'а

10:23

До декомпрессии три, два, один!
на работу сегодня договорились к десяти утра, так што появилось время на разгребание дел. начал с самого быстрого)) починил таки энергосберегайку. проблема была в дохлом фильтрующем кондере, решил заменой на живой с донора(снял с другой дохлой лампочки). это, оказывается, самая частая причина поломки таких лампочек.

@музыка: Kool & The Gang - Jungle Boogie

@настроение: рабочее

До декомпрессии три, два, один!
бляццкая кассирша, продала билеты нам мало того, что в разных купе, так еще и все три верхние((я аж расстроился.
это мы на выходные в деревню поедем, билеты сегодня покупали туда-сюда, вот.

кины не смотрятся, совсем(( в планах "гражданин кейн", на флешке уже даже.

а еще нужно вентиляционный канал в приличный вид привести, а то нам чистили вентиляцию, развалили немного. а леееень-то как(

и лампочку починить энергосберегающую, на работе попытался, чо-то не очень, не завелась, хотя и моргнула пару раз.

игрушки малого разгрести уже в который раз, обломки выкинуть нафиг. ящик сделать для них, на колесиках(не для обломков, для целых))

дел просто куча. а не хочется ничего.

До декомпрессии три, два, один!
К просмотру.





3. 9.0 Крёстный отец 2 (1974) 361,286
16. 8.7 Славные парни (1990) 341,625
21. 8.7 Однажды на Диком Западе (1968) 109,223
22. 8.7 Rear Window (1954) 164,520
29. 8.6 Психо (1960) 202,353
30. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 140,355
33. 8.6 Помни (2000) 407,834
39. 8.5 Мстители (2012) 227,080
40. 8.5 Гражданин Кейн (1941) 176,956
43. 8.5 City Lights (1931) 44,855
47. 8.5 Таксист (1976) 237,762
49. 8.5 M (1931) 54,512
50. 8.5 Vertigo (1958) 124,049
51. 8.5 Paths of Glory (1957) 61,676
52. 8.5 Пианист (2002) 209,371
58. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 121,181
63. 8.4 Убить пересмешника (1962) 112,028
64. 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 103,099
65. 8.4 Das Boot (1981) 93,513
68. 8.4 The Third Man (1949) 65,888
69. 8.4 Вечное сияние чистого разума (2004) 326,085
70. 8.4 Престиж (2006) 337,902
71. 8.4 Razvod Nadera i Simin (2011) 53,058
73. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 67,817
75. 8.4 Chinatown (1974) 111,154
77. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 44,178
78. 8.4 L.A. Confidential (1997) 226,882
79. 8.3 Однажды в Америке (1984) 107,870
80. 8.3 Rashômon (1950) 54,269
82. 8.3 1+1 (2011) 48,239
84. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 76,031
85. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 41,904
86. 8.3 Some Like It Hot (1959) 92,739
87. 8.3 Amadeus (1984) 136,818
88. 8.3 All About Eve (1950) 46,066
89. 8.3 Metropolis (1927) 57,358
90. 8.3 Бешеный бык (1980) 124,440
95. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 80,516
96. 8.3 The Apartment (1960) 53,245
97. 8.3 Непрощённый (1992) 144,011
100. 8.3 The Sting (1973) 90,530
102. 8.3 Бункер (2004) 125,106
104. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 43,852
105. 8.3 Бесславные ублюдки (2009) 331,911
106. 8.3 Hotaru no haka (1988) 53,642
108. 8.3 Det sjunde inseglet (1957) 56,161
109. 8.3 On the Waterfront (1954) 54,934
111. 8.3 The Elephant Man (1980) 84,926
112. 8.3 Yôjinbô (1961) 39,438
113. 8.3 The Great Escape (1963) 85,860
114. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 66,356
117. 8.2 Rebecca (1940) 47,484
118. 8.2 Witness for the Prosecution (1957) 26,295
120. 8.2 Per qualche dollaro in più 1965) 69,233
121. 8.2 The General (1926) 27,378
124. 8.2 Фарго (1996) 222,483
125. 8.2 Ran (1985) 44,798
126. 8.2 Земляничная поляна (1957) 31,320
129. 8.2 Touch of Evil (1958) 42,787
131. 8.2 Ikiru (1952) 22,248
133. 8.2 Jaws (1975) 196,690
135. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 135,497
136. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 64,484
137. 8.2 Лицо со шрамом (1983) 241,655
138. 8.2 It Happened One Night (1934) 34,080
139. 8.2 Волшебник страны Оз (1939) 144,427
141. 8.2 Strangers on a Train (1951) 48,453
142. 8.2 Le salaire de la peur (1953) 19,875
143. 8.2 The Kid (1921) 24,11
144. 8.2 Король говорит! (2010180,256
147. 8.1 Annie Hall (1977) 94,570
148. 8.1 Артист (2011) 70,142
149. 8.1 The Gold Rush (1925) 30,797
150. 8.1 High Noon (1952) 45,278
152. 8.1 Warrior (2011) 95,645
155. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 79,610
156. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 32,450
157. 8.1 В диких условиях (2007) 179,898
158. 8.1 Sunrise: A Song of Two Humans (927) 16,362
159. 8.1 Тайна в его глазах (2009) 49,513161. 8.1 Notorious (1946) 41,408
162. 8.1 Донни Дарко (2001) 301,102
163. 8.1 Gone with the Wind (1939) 113,231
164. 8.1 Казино (1995) 160,544
165. 8.1 Малышка на миллион (2004) 220,528
166. 8.1 Les diaboliques (1955) 21,621
167. 8.1 Нефть (2007) 187,993
168. 8.1 Life of Brian (1979) 137,261
171. 8.1 Ben-Hur (1959) 81,868
173. 8.1 Amores perros (2000) 91,857
175. 8.1 В значит Вендетта (2005) 360,120
176. 8.1 The Big Sleep (1946) 37,879
179. 8.1 Good Will Hunting (1997) 243,339
180. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 22,755
181. 8.1 Stand by Me (1986) 132,649
182. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 91,60
183. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 20,922
185. 8.1 The Graduate (1967) 112,717
186. 8.1 Seppuku (1962) 8,950
187. 8.1 Network (1976) 51,535189. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 34,85
190. 8.1 The Manchurian Candidate (1962) 44,234
191. 8.1 Les quatre cents coups (1959) 34,597
192. 8.1 Мэри и Макс (2009) 41,677
193. 8.1 Gandhi (1982) 77,870
194. 8.1 Dial M for Murder (1954) 46,135
195. 8.1 Персона (1966) 26,127
196. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 20,041
198. 8.0 The Princess Bride (1987) 161,809
199. 8.0 The Killing (1956) 34,641
200. 8.0 8½ (1963) 42,179
201. 8.0 La strada (1954) 24,919
202. 8.0 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 29,055
204. 8.0 La passion de Jeanne d'Arc (1928) 15,674
205. 8.0 The Hustler (1961) 34,402
206. 8.0 Sherlock Jr. (1924) 12,650
208. 8.0 Fanny och Alexander (1982) 21,419
209. 8.0 The Exorcist (1973) 157,648
210. 8.0 Рестлер (2008) 155,428
211. 8.0 The Wild Bunch (1969) 41,009
212. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 17,720
214. 8.0 Stalag 17 (1953) 26,745
215. 8.0 Barry Lyndon (1975) 54,235
216. 8.0 Скафандр и бабочка (2007) 50,387
218. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 16,36
219. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 46,891
222. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 29,881
223. 8.0 Tôkyô monogatari (1953) 12,673
225. 8.0 Yip Man (2008) 47,956
226. 8.0 Tengoku to jigoku (1963) 10,446
227. 8.0 Двойная рокировка (2002) 49,311
228. 8.0 Rope (1948) 47,703
229. 8.0 Roman Holiday (1953) 46,282
230. 8.0 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 30,777
231. 8.0 Idi i smotri (1985) 13,59
233. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 76,617
235. 8.0 Таинственная река (2003) 185,102
236. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 102,383
238. 8.0 Festen (1998) 37,039
239. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 23,594
241. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 39,984
243. 8.0 Kumonosu-jô (1957) 16,159
244. 8.0 Manhattan (1979) 56,758
245. 8.0 La grande illusion (1937) 16,456
246. 8.0 Le samouraï (1967) 15,522
247. 8.0 Магнолия (1999) 158,453
248. 8.0 3 Idiots (2009) 37,373
249. 8.0 Остров проклятых (2010) 275,701
250. 8.0 Salinui chueok (2003) 20,365

@темы: синемаскоп

17:22

До декомпрессии три, два, один!
вроде как осталось посмотреть всего-то 147 кинов))) занятие на полгода, и это в самам лучшем случае.

До декомпрессии три, два, один!
теперь в моем списке фильмов будут только непросмотренные, так проще редактировать и выбирать, что посмотреть дальше))